库库吧 > 教育 > 口算题 >

小学六年级上册数学口算练习题(2)

倩愉分享

18÷3=  70+30=  49÷7=  4×9=

40+60=  23+99=  66+34=  40÷8=

580+120=  11+89=  922-22=  73-29=

50÷6=  45÷9=  41÷5=  66÷8=

100-70=  50+50=  401+220=  40+80=

4×4=  44+89=  40+79=  312+208=

24÷6=  8×6=  6÷3=  683-281=

466+330=  90-45=  30+50=  8×9=

600-200=  5×9=  1000-724=  450-332=

64÷8=  34÷8=  53÷7=  44÷5=

89+45=  288+39=  703+55=  7×3=

2×8=  55÷9=  49-20=  228+772=

78+30=  8×8=  200+300=  66÷9=

355-244=  40÷5=  99+1=  580+377=

27÷3=  49+88=  73+27=  7×6=

9×9=  504+40=  42÷7=  473+211=

5×7=  63÷9=  3×6=  72÷9=

小学六年级数学口算题

30×80= 0.5+5.3= 0.75÷0.25= 1.7+2.8=

75÷25= 0.68÷0.17= 0.2×0.3= 0.8×2.7=

0.9÷1.8= 0.22+0.46= 1.6÷4= 3.25-1.6=

9800-980= 100+7000= 22+20= 1.14÷0.3=

6÷1.5= 2.8×0.2= 86-69= 3.46+0.59=

820÷2= 2.2×0.3= 2.2×0.01= 0.15×0.6=

350÷50= 630÷3= 9.5÷0.5= 1.4-0.8=

30×50= 52+35= 0.27×0.2= 60×0.3=

20×90= 2.2×0.04= 13×0.01= 1÷0.25=

2.3×0.1= 12×0.05= 3.2÷1.6= 1÷0.5=

0.21÷0.3= 28×0.03= 4.1×0.02= 3.2÷8=

14÷35= 0.96÷0.8= 2.9×0.03= 89-31=

1.4×0.5= 2.23+1.74= 8.7-0.5= 33+40=

1.6×0.4= 4.4÷0.1= 6.3-3.85= 1÷2.5=

7.2÷2.4= 1.3×0.5= 7-0.25= 125×16=

7+14.2= 180÷90= 630÷90= 44÷2=

相关图文

推荐文章

256239